產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心精密儀器輪廓儀CV-2100輪廓測量儀
CV-2100輪廓測量儀
◆ Z 軸裝有數(shù)顯弧形標尺,可以提供更大的測量范圍和更高的分辨率,從而不必再依靠測量倍率。
◆可以應(yīng)用數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)(個人計算機和Formpak-1000 軟件) 。
X軸 | 測量范圍 | 100mm(CV-2100) | ||
分辨率 | 0.1μm | |||
測量方法 | 反射型線性編碼器 | |||
驅(qū)動速度 | 0.2,1mm/s和手動 | |||
測量速度 | 0.02-5mm/s | |||
測量方向 | 向后 | |||
直線度 | 2.5μm /100mm(CV-2100) *當X軸在水平方向上 | |||
指示精度 (20℃) | ±(2.5+0.02L)μm L為驅(qū)動長度(mm) | |||
傾斜范圍 | ±45°(CV-2000) | |||
Z1軸 | 測量范圍 | 25mm(CV-1000)或40mm(CV-2000) | ||
分辨率 | 0.1μm(CV-2100系列) | |||
測量方法 | 弧形編碼器 | |||
指示精度 (20℃) | ±(2.5+0.1H)μm) H為水平位置上的測量高度(mm) | |||
探針上下運作 | 弧形運動 | |||
探針方向 | 向下 | |||
測力 | 10-30mN | |||
跟蹤角度 | 向上 | 77° | ||
向下 | 87° | |||
探針針尖 | 半徑 | 25μm | ||
材料 | 硬質(zhì)合金針尖 | |||
尺寸(LxH) | 745x450x885mm(CV-2000) | |||
基座材料 | 花崗巖(CV-2100) | |||
重量 | 主機 | 145.8kg(CV-2000M4) | ||
控制裝置 | 14kg | |||
遙控箱 | 0.9kg | |||
電源 | 100-240VAC±10% 50/60Hz | |||
能耗 | 150W僅限主機 | |||
Z2軸(立柱,僅用于CV-2100) | 立柱類型 | 電動(S4型)和手動(M4型) | ||
垂直行程 | 250mm(S4型)和320mm(M4型) | |||
分辨率 | 0.2um(S4型) | |||
檢測方法 | ABSOLUTE線性編碼器(S4型) | |||
驅(qū)動速度 | 0-5mm/s和手動 | |||
|
|
|
|
|
性能參數(shù)
型號 | CV-1000N2 | CV-2000N4 | CV-2000S4 |
X1軸測量范圍 | 50mm | 100mm | 100mm |
Z1軸測量范圍 | 25mm | 40mm | 40mm |
Z2軸測量范圍 | - | 250mm | 320mm |